| Torneo Clausura 2008 | |||||||||
| Tabla de Posiciones | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Deportivo San Martín | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 26 |
| 2 | Sporting Cristal | 12 | 8 | 0 | 4 | 19 | 12 | +7 | 24 |
| 3 | José Galvez | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 17 | +9 | 22 |
| 4 | Alianza Lima | 12 | 7 | 0 | 5 | 19 | 16 | +3 | 21 |
| 5 | Atlético Minero | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 9 | +6 | 19 |
| 6 | Sport Ancash | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 18 |
| 7 | Alianza Atlético | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 10 | +4 | 17 |
| 8 | César Vallejo | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 | 16 |
| 9 | FBC Melgar | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 16 |
| 10 | Cienciano | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 15 |
| 11 | Universitario de Deportes | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
| 12 | Juan Aurich | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 | 12 |
| 13 | Coronel Bolognesi | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 22 | -9 | 12 |
| 14 | Sport Boys | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 28 | -23 | 3 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | |||||||||
Esa es la tabla actualizada hasta la fecha.
Los partidos de la fecha 13 son los siguientes:
| 11a. | 17-Sep-2008 | Sport Ancash | vs | José Galvez |
| 13a. | 27-Sep-2008 | Sport Boys | vs | Sporting Cristal |
| 13a. | 28-Sep-2008 | FBC Melgar | vs | Universitario de Deportes |
| 13a. | 28-Sep-2008 | Sport Ancash | vs | Coronel Bolognesi |
| 13a. | 28-Sep-2008 | Deportivo San Martín | vs | José Galvez |
| 13a. | 28-Sep-2008 | Cienciano | vs | Alianza Atlético |
| 13a. | 28-Sep-2008 | Juan Aurich | vs | César Vallejo |
| 13a. | 28-Sep-2008 | Alianza Lima | vs | Atlético Minero |